Zaopatrzenie w Wodę instalacji miejskich
Tabela porównawcza
| Model | Przewód doprowadzający | Głowica | Zasilacz | Zasilanie | Ciśn. | Płyntemp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Faza | Częstotl. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| CO | 54 | 24,0 | jedna/ trzy | 50/60 Hz | 0,37-3,00 | 8,0 | -10 - 120 |
| FH | 700 | 100,0 | jedna/ trzy | 50/60 Hz | 0,25-132,00 | 16,0 | -30 - 120 |
| LS, LC | 4600 | 100,0 | trzy | 50/60 Hz | - | 25,0 | -10 - 180 |
| LN, L | 600 | 100,0 | - | - | - | 12,0 | 0 - 140 |
| LSB | 450 | 150,0 | trzy | 50/60 Hz | - | 16,0 | -40 - 140 |
| LSN | 450 | 150,0 | trzy | 50/60 Hz | - | 16,0 | -40 - 180 |
| e-SV | 160 | 330,0 | jedna/ trzy | 50/60 Hz | 0,37-55,00 | 40,0 | -30 - 120 |
| TDB, TDV | 340 | 500,0 | trzy | 50 Hz | 2,20-355,00 | 63,0 | -10 - 140 |
| MP, MPA, MPB, MPV | 340 | 500,0 | trzy | 50/60 Hz | - | 55,0 | 0 - 140 |
| P, PVa | 200 | 300,0 | trzy | - | - | 45,0 | 0 - 140 |
| 4OS, L4C, L6C, L6W, L8W, L10W, L12W | - | - | jedna/ trzy | 50/60 Hz | 0,25-300,00 | - | 0 - 35 |
| Z8 | 180 | 550,0 | trzy | 50/60 Hz | 150,00-5,50 | 55,0 | 0 - 30 |
| TV | 580 | 450,0 | trzy | 50/60 Hz | - | 55,0 | 0 - 25 |
| TVS | 170 | 500,0 | trzy | 50/60 Hz | - | 55,0 | 0 - 30 |
| Z10, Z12 | 520 | 545,0 | trzy | 50 Hz | 4,00-350,00 | - | 0 - 60 |
| GSD20, GSD30, GHV | 960 | 150,0 | - | - | 0,00-45,00 | 15,0 | - |
Pompy jednostopniowe
CO
Pompy odśrodkowe z wirnikiem otwartym i przyłączami gwintowanymi
FH
Elektryczne pompy odśrodkowe zgodne z normą EN 733 - DIN 24255
LS, LC
Pompy odśrodkowe w osłonie spiralnej według ISO 5199
LN, L
Pompa odśrodkowa w osłonie spiralnej według EN 733
LSB
LSN
Pompy wielostopniowe
e-SV
Pionowe, wielostopniowe pompy odśrodkowe
TDB, TDV
Pionowe, wielostopniowe pompy elektryczne
