Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w budynkach przemysłowych
Tabela porównawcza
| Model | Przewód doprowadzający | Głowica | Zasilacz | Zasilanie | Ciśn. | Płyntemp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Faza | Częstotl. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| P, PAB, PSA | 4 | 82,0 | jedna/ trzy | 50/60 Hz | 0,30-1,10 | 10,0 | -10 - 80 |
| LN, L | 600 | 100,0 | - | - | - | 12,0 | 0 - 140 |
| LSB | 450 | 150,0 | trzy | 50/60 Hz | - | 16,0 | -40 - 140 |
| LSN | 450 | 150,0 | trzy | 50/60 Hz | - | 16,0 | -40 - 180 |
| MP, MPA, MPB, MPV | 340 | 500,0 | trzy | 50/60 Hz | - | 55,0 | 0 - 140 |
| P, PVa | 200 | 300,0 | trzy | - | - | 45,0 | 0 - 140 |
| FC-FCT | 330 | 89,0 | jedna/ trzy | 50/60 Hz | 0,25-22,00 | 16,0 | -20 - 140 |
| LMZ | 350 | 85,0 | trzy | - | 0,00-18,50 | 16,0 | 0 - 140 |
| LER, LEZ | 1000 | 80,0 | trzy | - | 0,00-160,00 | 16,0 | 0 - 150 |
| Ecocirc EA+, EV+ | 3 | 6,0 | jedna/ trzy | 50 Hz | 0,01-0,05 | 10,0 | -10 - 95 |
| Ecocirc EB, EBV | 1 | 3,0 | jedna/ trzy | 50 Hz | 0,00-0,03 | 10,0 | -10 - 95 |
| TLC, TLCH | 12 | 12,0 | - | 50 Hz | 0,03-0,40 | 10,0 | -10 - 110 |
| TLCB, TLCHB | 12 | 12,0 | - | 50 Hz | 0,03-0,40 | 10,0 | -10 - 110 |
| FLC, EFLC | 80 | 20,0 | jedna/ trzy | 50 Hz | 0,10-2,50 | 10,0 | -15 - 120 |
| TP 1 | 0 | 5,0 | jedna/ trzy | 50 Hz | 0,00-0,03 | 10,0 | 0 - 60 |
| TV | 580 | 450,0 | trzy | 50/60 Hz | - | 55,0 | 0 - 25 |
| TVS | 170 | 500,0 | trzy | 50/60 Hz | - | 55,0 | 0 - 30 |
| HV 3.30 - 3.45 | - | - | trzy | 50/60 Hz | 30,00-45,00 | - | - |
Ogrzewanie, klimatyzaja i obieg wody gorącej
FC-FCT
Żeliwne pompy liniowe, wersje z wirnikiem pojedynczym lub podwójnym
LMZ
Pompa pojedyncza Inline z systemem oszczędzania energii Hydrovar
LER, LEZ
Pompa Inline pojedyncza i bliźniacza
Ecocirc EA+, EV+
Ecocirc EB, EBV
TLC, TLCH
Pojedyncze cyrkulatory z mokrym wirnikiem o stałej prędkości oraz gwintowane otwory wylotowe
TLCB, TLCHB
FLC, EFLC
TP 1
Układy sterowania z przetwornicą częstotliwości
HV 2.015 - HV 4.220
Urządzenie sterujące do pomp Hydrovar zamontowane na silniku do 22 kW
HV 3.30 - 3.45
Urządzenie sterujące do pomp Hydrovar zamontowane na ścianie 30-45 kW
