Odprowadzenie Ścieków z budynków mieszkalnych
Tabela porównawcza
| Model | Przewód doprowadzający | Głowica | Zasilacz | Zasilanie | Ciśn. | Płyntemp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Faza | Częstotl. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| DOC | 14 | 11,0 | jedna/ trzy | 50/60 Hz | 0,25-0,55 | - | 0 - 40 |
| DIWA | 25 | 21,0 | jedna/ trzy | 50/60 Hz | 0,55-1,50 | - | 0 - 50 |
| DN | 17 | 20,0 | jedna/ trzy | 50/60 Hz | 0,55-0,75 | - | 0 - 50 |
| DOMO | 40 | 14,5 | jedna/ trzy | 50/60 Hz | 0,55-1,50 | - | 0 - 35 |
| DOMO GRI | 7 | 25,0 | jedna/ trzy | 50/60 Hz | 1,10-1,10 | - | 0 - 35 |
| DL | 42 | 21,0 | jedna/ trzy | 50/60 Hz | 0,60-1,50 | - | 0 - 50 |
| GL-GLV | 40 | 20,0 | jedna/ trzy | 50 Hz | 1,10-1,50 | - | 0 - 50 |
| DIGGER | 18 | 14,0 | - | 50 Hz | 0,40-0,75 | - | 0 - 35 |
| TW, TWS | 250 | 24,0 | trzy | 50 Hz | 1,30-15,00 | - | 0 - 60 |
| Sekamatik 200 E UF | 20 | 14,0 | - | 50 Hz | 0,18-1,10 | - | 0 - 35 |
| Sekamatik 10 E 5M | 7 | 6,0 | - | 50 Hz | 0,00-0,30 | - | 0 - 35 |
| Sekamatik 10 E 15M | 14 | 16,0 | - | 50 Hz | 0,00-1,10 | - | 0 - 35 |
| Sekamatik 10 E 6M | 4 | 6,0 | - | 50 Hz | 0,00-0,35 | - | 0 - 35 |
| Sekamatik 50 E, 50 D | 22 | 32,0 | jedna/ trzy | 50 Hz | 0,90-1,90 | - | 0 - 35 |
| Sekamatik 100 E, 100 D | 45 | 15,0 | jedna/ trzy | 50 Hz | 1,10-2,10 | - | 0 - 35 |
| Sekamatik 300 D/TD | 55 | 18,0 | jedna/ trzy | 50 Hz | 1,70-3,30 | - | 0 - 35 |
| GLS, GLV | - | - | - | - | 0,00-7,40 | - | - |
Pompy odwadniając pompy ściekowe
DOC
Pompy zatapialne do wody brudnej
DIWA
Pompy zatapilane do wody brudnej
DN
Pompy odwadniające do wody brudnej
DOMO
Pompy zatapialne do lekkich ścieków z frakcjami stałymi
DOMO GRI
DL
Pompy zatapialne do ścieków z frakcjami stałymi
MINIBOX
Kompaktowe przepompownie do wody brudnej
MIDIBOX, SINGLEBOX PLUS, DOUBLEBOX PLUS
Prefabrykowane stacje podnoszenia do wody i ścieków według normy EN12050
DEPURBOX
Systemy do oczyszczania ścieków domowych
GL-GLV
Elektryczne pompy zatapialne do wody brudnej
DIGGER
Pompy zatapialne do zastosowań przemysłowych i komunalnych
TW, TWS
Pompa zanurzeniowa do fekaliów i ścieków
Sekamatik 200 E UF
Urządzenie do pompowania ścieków z podziemną studzienką zbiorczą
Sekamatik 10 E 5M
Małe urządzenie do pompowania ścieków z podziemną studzienką zbiorczą
Sekamatik 10 E 15M
Małe urządzenie do pompowania ścieków z pompą rozdrabniającą
Sekamatik 10 E 6M
Urządzenie do pompowania ścieków z WC wyposażone w pompę rozdrabniającą
Sekamatik 50 E, 50 D
Zatapiane urządzenie do pompowania ścieków z pompą rozdrabniającą
Sekamatik 100 E, 100 D
Zatapiane urządzenie do pompowania ścieków ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
Sekamatik 300 D/TD
Zatapialne urządzenie do pompowania ścieków z dużą pojemnością spiętrzenia
