Références
Pays:
- Austria
- Białoruś
- Bułgaria
- Chorwacja
- Czechy
- Francja
- Gruzja
- Grecja
- Holandia
- Hongkong
- Irlandia
- Kazachstan
- Katar
- Niemcy
- Portugalia
- Rosja
- Rumunia
- Serbia
- Słowacja
- Turcja
- Ukraina
- Węgry
- Wielka Brytania
- Włochy
Hongkong
Budynki - Przemysłowe - Mieszkalne
| Projekt | Miejsce/Państwo | Produkty | Klient końcowy |
|---|---|---|---|
| Parson Brinkerhoff | Hong Kong | various boosters, (265 l/s - 40 m) | Kornhill Garden |
| Wong & Ouyang | Hong Kong | Various boosters | Kowloon Hotel |
| Wong & Ouyang | Hong Kong | Various boosters | Peninsula Hotel |
| Mecs Consulting | Hong Kong | Various boosters | Nikko Hotel |
| ASD | Hong Kong | Various boosters | Tai Po police HQ |
| Wong & Ouyang | Hong Kong | Various boosters | Pacific Place II |
| Wong & Ouyang | Hong Kong | Various boosters | Standford Hotel |
| Wong & Ouyang | Hong Kong | Various boosters | Century Hotel |
| JRP | Hong Kong | Various booster | Water Works Nagykovacsi |
